Gearhead Crossing
Gearhead Crossing: 2008
For realistic team data!

-Options-


-Quick Jump-
Select a Team:


-Google Search-


SORT: Great Lakes Regional (2008)
  Select Year:
Select Venue:

Select View:
Before selecting 'Team Ratings' make sure you deselect all limiters.
Only the visible data is calculated into the final scores.
Need any help? See the FAQs.

 WEIGHTS:  SCORES:
Match # Team # # Lines passed in Hybrid: # Laps: Knocked ball off Overpass? Placed ball on Overpass? # Balls Over Overpass: # Balls Under Overpass:

1 245 3 5 No No 2 0 1000
1 70 0 4 No Yes 2 0 700
1 291 0 3 Yes No 2 0 600
1 1701 0 5 No No 0 0 500
1 494 1 4 No No 0 0 500
1 2576 0 2 Yes No 0 0 300
2 217 3 5 Yes No 4 0 1300
2 66 3 5 Yes No 2 0 1100
2 910 1 3 Yes No 0 0 500
2 2163 0 1 No No 0 0 100
2 1549 0 1 No No 0 0 100
2 894 0 1 No No 0 0 100
3 27 1 5 No No 5 0 1100
3 306 3 4 No No 0 0 700
3 240 2 3 No No 1 0 600
3 65 2 3 No No 0 0 500
3 67 0 2 Yes No 0 0 300
3 470 0 3 No No 0 0 300
4 33 3 3 No No 2 0 800
4 68 2 3 No No 2 0 700
4 451 1 5 No No 0 0 600
4 63 0 4 No No 0 1 500
4 201 0 2 Yes No 0 0 300
4 308 0 2 Yes No 0 0 300
5 107 1 4 Yes Yes 2 0 900
5 123 1 3 No No 0 0 400
5 2137 1 1 No No 0 0 200
5 226 0 1 No No 0 0 100
5 1189 0 1 No No 0 0 100
5 2591 0 0 No No 0 0 0
6 573 1 10 No No 0 0 1100
6 47 3 5 Yes No 1 0 1000
6 1998 0 4 No No 1 0 500
6 313 0 2 Yes No 0 0 300
6 322 0 0 No No 0 0 0
6 1015 0 0 No No 0 0 0
7 2608 1 5 No No 0 0 600
7 461 0 4 Yes No 0 1 600
7 2620 0 4 No No 0 1 500
7 279 0 4 Yes No 0 0 500
7 548 0 2 No Yes 1 0 400
7 406 0 0 No No 0 0 0
8 326 2 8 No No 0 0 1000
8 1596 1 8 No No 0 0 900
8 2627 1 4 No No 0 0 500
8 1941 1 2 Yes No 0 0 400
8 2224 0 2 No No 0 0 200
8 1216 0 2 No No 0 0 200
9 503 1 3 Yes No 2 0 700
9 1023 1 3 Yes Yes 1 0 700
9 1747 1 3 Yes No 0 0 500
9 862 0 2 No No 0 0 200
9 2050 0 1 No No 0 0 100
9 2673 0 0 No No 0 0 0
10 1646 1 9 No No 0 0 1000
10 1718 2 3 Yes Yes 1 0 800
10 1732 1 3 Yes No 0 0 500
10 2612 0 5 No No 0 0 500
10 280 1 3 No No 0 0 400
10 830 0 1 No No 0 0 100
11 65 5 4 Yes No 0 3 1300
11 469 1 5 Yes No 2 2 1100
11 2676 1 7 No No 0 0 800
11 70 1 4 Yes No 2 0 800
11 1322 0 4 No No 0 1 500
11 1549 0 1 No No 0 0 100
12 67 4 5 Yes No 5 0 1500
12 33 3 3 Yes Yes 1 0 900
12 27 0 5 No No 3 0 800
12 291 2 3 Yes No 1 0 700
12 308 1 2 No Yes 0 0 400
12 2163 0 2 No No 0 0 200
13 217 0 5 No No 5 0 1000
13 107 0 4 Yes Yes 2 0 800
13 451 3 2 No No 1 0 600
13 494 2 4 No No 0 0 600
13 68 1 2 No No 1 0 400
13 226 0 1 No No 0 0 100
14 47 2 4 Yes No 3 0 1000
14 201 1 6 Yes No 1 0 900
14 123 2 6 No No 0 0 800
14 66 1 4 No No 0 0 500
14 240 0 3 No No 0 0 300
14 470 0 3 No No 0 0 300
15 894 1 3 Yes No 0 0 500
15 322 0 2 No No 0 2 400
15 306 0 4 No No 0 0 400
15 548 0 3 Yes No 0 0 400
15 1015 0 2 No No 0 0 200
15 1189 0 0 No No 0 0 0
16 326 3 5 Yes No 1 0 1000
16 910 2 4 Yes No 2 0 900
16 245 0 3 No No 0 0 300
16 2591 0 2 No No 0 0 200
16 406 0 2 No No 0 0 200
16 313 0 0 No No 0 0 0
17 1701 2 4 No No 0 0 600
17 503 0 3 Yes No 1 0 500
17 2627 1 3 No No 0 0 400
17 63 0 1 Yes No 0 0 200
17 1023 0 1 No No 0 0 100
17 461 0 0 No No 0 0 0
18 862 2 3 Yes No 1 0 700
18 830 0 6 Yes No 0 0 700
18 2224 1 1 No No 0 0 200
18 2576 0 2 No No 0 0 200
18 2608 0 0 No No 0 0 0
18 573 0 0 No No 0 0 0
19 1646 0 5 No No 0 0 500
19 2050 0 4 No No 0 0 400
19 2137 0 2 Yes No 0 0 300
19 469 0 3 No No 0 0 300
19 1216 0 2 No No 0 0 200
19 279 0 0 No No 0 0 0
20 2620 2 8 No No 0 0 1000
20 1596 1 9 No No 0 0 1000
20 280 0 5 No No 0 0 500
20 2612 0 5 No No 0 0 500
20 2676 0 0 No No 0 0 0
20 2673 0 0 No No 0 0 0
21 1747 3 2 Yes No 0 3 900
21 1718 3 5 No No 0 0 800
21 1732 0 2 Yes No 0 0 300
21 1941 1 1 Yes No 0 0 300
21 1322 0 3 No No 0 0 300
21 1998 0 1 No No 0 0 100
22 67 3 4 No No 3 1 1100
22 68 1 5 Yes No 3 0 1000
22 201 1 5 Yes No 1 1 900
22 47 1 5 No No 1 0 700
22 65 1 3 No No 0 0 400
22 226 0 2 No No 0 0 200
23 123 0 6 No No 0 0 600
23 451 2 3 No No 1 0 600
23 2163 0 3 No No 0 0 300
23 70 0 1 No Yes 1 0 300
23 548 0 1 No Yes 0 0 200
23 240 0 1 Yes No 0 0 200
24 494 3 4 Yes No 3 0 1100
24 313 1 3 No Yes 0 0 500
24 66 0 3 No No 0 0 300
24 33 0 3 No No 0 0 300
24 306 0 2 No No 0 0 200
24 406 0 2 No No 0 0 200
25 217 2 5 Yes No 4 1 1300
25 27 1 0 Yes Yes 4 0 1000
25 245 1 3 No Yes 0 0 500
25 63 1 2 No Yes 0 0 400
25 326 0 4 No No 0 0 400
25 1015 2 1 No No 0 0 300
26 461 3 2 No No 0 0 500
26 862 1 4 No No 0 0 500
26 322 0 5 No No 0 0 500
26 107 0 2 No Yes 2 0 500
26 2224 1 2 Yes No 0 0 400
26 308 0 1 No No 1 0 200
27 469 0 5 No No 3 1 900
27 830 1 7 No No 0 0 800
27 279 0 4 No No 0 0 400
27 1701 0 4 No No 0 0 400
27 1189 0 3 Yes No 0 0 400
27 470 0 3 No No 0 0 300
28 1646 1 10 No No 0 3 1400
28 894 1 2 Yes No 2 2 800
28 2576 0 2 Yes No 0 0 300
28 1023 0 0 No No 0 0 0
28 280 0 0 No No 0 0 0
28 1596 0 0 No No 0 0 0
29 1732 1 2 Yes No 2 0 600
29 1322 0 3 No No 0 1 400
29 1216 0 1 Yes No 0 0 200
29 503 0 0 No No 0 0 0
29 573 0 0 No No 0 0 0
29 2620 0 0 No No 0 0 0
30 2137 1 3 No No 2 0 600
30 2627 1 3 No No 0 0 400
30 1747 1 0 No No 0 0 100
30 1549 0 1 No No 0 0 100
30 2612 0 0 No No 0 0 0
30 2676 0 0 No No 0 0 0
31 1998 0 4 No No 0 0 400
31 291 0 2 Yes No 1 0 400
31 2591 0 2 Yes No 1 0 400
31 1941 1 0 Yes No 0 0 200
31 2673 1 1 No No 0 0 200
31 2608 0 0 No No 0 0 0
32 33 5 4 Yes Yes 4 0 1500
32 47 3 5 Yes No 2 0 1100
32 1718 3 2 Yes No 2 0 800
32 548 0 6 Yes No 0 0 700
32 910 3 4 No No 0 0 700
32 2050 0 4 No No 0 0 400
33 494 4 3 Yes No 3 0 1100
33 65 2 5 No No 0 0 700
33 66 2 4 No No 0 0 600
33 326 0 4 No No 1 0 500
33 63 1 2 No No 2 0 500
33 2163 0 4 No No 0 0 400
34 27 1 5 No No 4 1 1100
34 217 2 3 Yes No 2 0 800
34 68 1 4 No No 3 0 800
34 313 0 3 No No 0 0 300
34 123 0 2 No No 0 0 200
34 461 1 0 No No 0 0 100
35 67 2 5 Yes No 3 0 1100
35 201 3 6 Yes No 0 0 1000
35 107 2 4 Yes No 1 0 800
35 1015 1 3 Yes No 0 0 500
35 279 1 0 No No 0 0 100
35 406 0 0 No No 0 0 0
36 469 2 4 Yes No 4 0 1100
36 245 2 5 Yes No 3 0 1100
36 1023 2 3 Yes No 1 0 700
36 322 3 2 No No 0 0 500
36 240 1 4 No No 0 0 500
36 280 1 2 No No 0 0 300
37 70 2 5 No No 2 1 1000
37 1732 1 4 Yes Yes 2 0 900
37 573 1 6 Yes No 0 0 800
37 1596 2 3 Yes No 0 0 600
37 308 1 4 No No 0 1 600
37 306 0 2 No No 0 0 200
38 2620 2 7 Yes Yes 0 0 1100
38 1646 2 6 No No 0 0 800
38 1747 1 2 Yes Yes 2 0 700
38 503 0 3 Yes No 0 0 400
38 470 0 4 No No 0 0 400
38 226 0 2 No No 0 0 200
39 2676 1 7 No No 0 0 800
39 291 2 3 No Yes 1 1 800
39 451 1 3 No No 1 0 500
39 1941 1 4 No No 0 0 500
39 862 0 3 No No 0 0 300
39 2612 0 3 No No 0 0 300
40 2591 2 3 Yes No 2 0 800
40 1998 2 4 No No 0 0 600
40 830 1 4 No No 0 0 500
40 894 0 2 Yes No 2 0 500
40 2050 0 3 No No 0 0 300
40 1549 0 3 No No 0 0 300
41 2224 2 4 No No 0 0 600
41 1189 2 3 No No 0 1 600
41 2627 1 4 No No 0 0 500
41 910 2 3 No No 0 0 500
41 1322 1 3 No No 0 0 400
41 1701 0 3 No No 0 0 300
42 1718 3 5 No Yes 1 0 1000
42 2608 2 5 Yes No 0 1 900
42 2137 0 4 Yes Yes 0 1 700
42 2576 0 4 Yes No 0 1 600
42 2673 1 1 No No 0 0 200
42 1216 0 0 No No 0 0 0
43 67 1 4 Yes No 3 0 900
43 47 1 4 Yes No 2 0 800
43 107 0 5 Yes No 1 0 700
43 217 0 3 No Yes 2 0 600
43 66 2 4 No No 0 0 600
43 461 0 3 No No 0 0 300
44 33 5 3 Yes No 2 0 1100
44 123 1 5 Yes No 0 0 700
44 1023 0 3 Yes No 3 0 700
44 322 0 4 No No 0 0 400
44 279 1 2 No No 1 0 400
44 65 0 3 No No 0 0 300
45 27 1 5 Yes No 4 0 1100
45 494 4 3 Yes No 2 0 1000
45 201 2 3 Yes No 1 0 700
45 573 1 5 No No 0 0 600
45 548 0 5 No No 0 0 500
45 280 0 0 No No 0 0 0
46 469 3 4 No No 1 0 800
46 70 2 3 No No 2 0 700
46 308 2 5 No No 0 0 700
46 326 1 3 No No 1 0 500
46 226 0 4 No No 0 0 400
46 1747 1 1 No No 1 0 300
47 291 1 3 Yes No 2 0 700
47 68 1 4 No No 2 0 700
47 503 1 4 No No 0 0 500
47 240 1 3 No No 0 0 400
47 1596 0 0 No No 0 0 0
47 406 0 0 No No 0 0 0
48 63 1 3 Yes Yes 0 0 600
48 2676 1 4 No No 0 0 500
48 470 0 3 No No 0 0 300
48 313 0 2 Yes No 0 0 300
48 1941 1 1 No No 0 0 200
48 894 1 0 No No 0 0 100
49 245 2 4 No No 2 0 800
49 830 1 7 No No 0 0 800
49 2627 1 4 No No 0 0 500
49 2620 0 4 No No 0 0 400
49 2050 0 3 No No 0 0 300
49 2163 0 0 Yes No 0 0 100
50 1646 0 8 No No 0 0 800
50 1718 4 3 No No 1 0 800
50 862 2 3 No No 1 0 600
50 1701 0 3 Yes No 0 0 400
50 306 0 2 No No 0 2 400
50 1549 0 1 No No 0 0 100
51 451 1 3 No No 1 1 600
51 910 0 3 Yes No 2 0 600
51 1998 2 3 No No 0 0 500
51 1189 2 2 No No 0 0 400
51 2576 0 4 No No 0 0 400
51 2673 1 1 No No 0 0 200
52 1015 1 5 No No 0 0 600
52 2612 0 5 No No 0 0 500
52 1322 0 4 No No 0 0 400
52 1216 0 3 No No 0 1 400
52 2591 0 2 No No 0 0 200
52 2608 0 0 No No 0 0 0
53 33 3 4 No Yes 2 0 1000
53 201 3 3 No No 0 0 600
53 2137 1 3 No Yes 1 0 600
53 217 1 4 No No 1 0 600
53 1732 0 3 No No 1 0 400
53 2224 0 2 No No 0 0 200
54 27 3 5 Yes No 4 0 1300
54 70 3 4 Yes Yes 0 0 900
54 1023 0 3 No Yes 2 0 600
54 322 0 4 No No 0 0 400
54 66 0 3 No No 0 0 300
54 226 0 2 No No 0 0 200
55 326 5 5 Yes No 2 0 1300
55 68 1 4 Yes No 1 0 700
55 503 1 5 No Yes 0 0 700
55 280 1 4 No No 0 2 700
55 47 1 1 No No 3 0 500
55 279 1 3 No No 0 0 400
56 573 0 8 No No 0 0 800
56 894 1 2 Yes No 2 0 600
56 240 0 3 Yes No 0 1 500
56 63 1 4 No No 0 0 500
56 1747 0 2 No No 1 0 300
56 107 0 2 No No 0 0 200
57 67 3 6 Yes No 1 1 1200
57 2050 1 5 No No 0 0 600
57 2627 1 5 No No 0 0 600
57 308 1 4 No No 0 0 500
57 406 0 0 No No 0 0 0
57 1941 0 0 No No 0 0 0
58 65 2 6 Yes No 0 3 1200
58 291 3 3 No No 1 0 700
58 1646 0 6 No No 0 0 600
58 548 0 3 No No 1 0 400
58 830 0 0 No No 0 0 0
58 313 0 0 No No 0 0 0
59 1718 3 3 Yes No 1 0 800
59 1189 2 5 No No 0 0 700
59 245 1 3 No No 3 0 700
59 1596 2 4 No No 0 0 600
59 1549 1 3 No No 0 0 400
59 461 0 2 Yes No 0 1 400
60 494 3 4 Yes No 4 0 1200
60 2620 1 4 Yes No 3 1 1000
60 862 1 5 No No 1 1 800
60 1998 2 4 No No 0 0 600
60 910 3 3 No No 0 0 600
60 1216 0 2 Yes No 0 0 300
61 2608 2 7 No No 0 0 900
61 123 1 5 Yes No 0 0 700
61 1701 0 6 No No 0 0 600
61 2676 2 4 No No 0 0 600
61 1015 1 5 No No 0 0 600
61 1732 0 2 No No 0 0 200
62 469 4 5 No No 1 1 1100
62 2591 1 4 No No 0 1 600
62 2612 0 4 Yes No 0 0 500
62 2224 2 2 No No 0 0 400
62 306 0 2 No No 0 1 300
62 2673 1 2 No No 0 0 300
63 2137 1 3 Yes Yes 0 0 600
63 451 2 2 Yes Yes 0 0 600
63 470 0 5 No No 0 0 500
63 2163 0 4 No No 0 1 500
63 2576 1 3 No No 0 0 400
63 1322 0 4 No No 0 0 400
64 326 3 5 No No 1 0 900
64 33 2 4 No No 2 0 800
64 27 2 4 No No 2 0 800
64 322 1 5 No No 0 1 700
64 107 0 4 No No 3 0 700
64 1747 0 1 No No 0 0 100
65 70 3 3 Yes Yes 3 0 1100
65 47 0 4 Yes No 2 0 700
65 63 2 2 No No 1 0 500
65 280 0 5 No No 0 0 500
65 406 1 3 No No 0 0 400
65 2050 0 1 No No 0 0 100
66 1646 1 10 Yes No 0 1 1300
66 573 0 10 No No 0 0 1000
66 65 5 5 No No 0 0 1000
66 2627 1 4 No No 0 0 500
66 217 0 5 No No 0 0 500
66 308 0 2 No No 0 0 200
67 1718 3 4 Yes No 1 0 900
67 291 2 3 No No 3 0 800
67 894 1 3 Yes No 1 0 600
67 245 0 4 No Yes 0 0 500
67 279 1 3 No No 0 1 500
67 226 0 3 No No 0 0 300
68 1189 3 3 Yes No 0 2 900
68 1023 1 2 Yes Yes 2 0 700
68 201 0 5 No No 0 0 500
68 313 0 3 No No 0 0 300
68 1549 0 2 No No 0 0 200
68 1216 0 0 No No 0 0 0
69 830 2 5 Yes No 0 0 800
69 1015 1 5 No No 0 0 600
69 910 1 3 No No 1 0 500
69 240 2 2 No No 0 0 400
69 461 0 3 No No 0 0 300
69 1941 1 1 Yes No 0 0 300
70 67 3 5 Yes No 5 0 1400
70 469 2 5 Yes No 2 1 1100
70 1596 0 7 No No 0 0 700
70 123 2 4 No No 0 0 600
70 2608 1 4 No No 0 0 500
70 494 0 3 No No 2 0 500
71 548 0 4 Yes No 0 0 500
71 2137 0 4 Yes No 0 0 500
71 862 0 3 No No 1 0 400
71 470 0 3 No No 0 0 300
71 1322 0 3 No No 0 0 300
71 2673 1 1 No No 0 0 200
72 1998 1 6 Yes No 0 1 900
72 68 1 4 No No 1 0 600
72 2676 1 5 No No 0 0 600
72 2163 1 3 No No 0 0 400
72 2224 0 4 No No 0 0 400
72 306 1 2 No No 0 0 300
73 2591 2 2 Yes No 0 0 500
73 1701 0 4 Yes No 0 0 500
73 2620 2 3 No No 0 0 500
73 451 2 3 No No 0 0 500
73 1732 0 2 Yes No 0 0 300
73 66 0 1 No No 0 0 100
74 27 2 5 Yes No 6 1 1500
74 503 0 4 No No 3 0 700
74 47 1 3 No No 2 0 600
74 2576 1 4 No No 0 0 500
74 2612 0 3 No No 0 0 300
74 308 2 0 No No 0 0 200
75 70 4 4 Yes No 3 0 1200
75 217 0 4 No No 4 0 800
75 1718 1 4 No No 2 0 700
75 1646 0 6 No No 0 0 600
75 322 1 4 No No 0 0 500
75 279 0 2 No No 0 0 200
76 1189 3 3 Yes No 0 2 900
76 1747 1 3 Yes Yes 2 0 800
76 65 2 6 No No 0 0 800
76 280 1 4 No No 0 0 500
76 1216 0 3 No No 0 0 300
76 406 0 0 No No 0 0 0
77 326 4 5 No No 2 0 1100
77 291 0 3 Yes No 3 0 700
77 573 0 6 No No 0 0 600
77 2050 1 4 No No 0 0 500
77 201 0 3 No No 1 0 400
77 461 0 2 No No 0 0 200
78 830 3 5 No No 0 0 800
78 910 3 3 No No 0 0 600
78 1596 0 6 No No 0 0 600
78 63 0 3 No Yes 1 0 500
78 2608 0 3 No No 0 0 300
78 226 0 2 No No 0 0 200
79 33 3 3 Yes Yes 3 0 1100
79 494 0 4 No No 0 0 400
79 470 0 4 No No 0 0 400
79 1015 0 3 No No 0 0 300
79 2673 1 0 No No 0 0 100
79 1549 0 0 No No 0 0 0
80 123 1 6 Yes No 0 0 800
80 245 0 5 No No 0 0 500
80 107 0 3 No Yes 1 0 500
80 1941 0 3 No No 0 0 300
80 306 0 1 No No 0 0 100
80 1322 0 0 No No 0 0 0
81 67 3 5 Yes Yes 2 0 1200
81 451 3 4 Yes No 1 0 900
81 2137 0 3 Yes No 2 1 700
81 2224 2 2 No No 1 0 500
81 2620 0 3 No No 0 0 300
81 1023 0 0 No No 0 0 0
82 469 3 6 Yes No 5 0 1500
82 862 2 4 Yes No 1 0 800
82 68 0 3 Yes No 4 0 800
82 894 2 4 Yes No 0 0 700
82 2627 1 4 No No 0 0 500
82 1732 0 0 No No 0 0 0
83 66 3 5 Yes No 0 0 900
83 503 1 4 Yes No 2 0 800
83 2676 2 5 No No 0 0 700
83 2591 2 3 Yes No 0 1 700
83 2576 0 2 No No 0 1 300
83 548 0 2 No No 0 0 200
84 1998 1 4 Yes Yes 0 0 700
84 313 1 4 No No 0 0 500
84 2163 1 2 Yes No 0 1 500
84 1701 0 5 No No 0 0 500
84 2612 0 3 Yes No 0 0 400
84 240 1 3 No No 0 0 400
Gearhead Crossing has not been sanctioned by FIRST
This Data is not official and metrics generated by
Gearhead Crossing are as accurate and complete as collected and provided by Scouts